安全门开关,带电磁锁定或开锁装置
安全应用范围广,带可选择触点配置
钥匙具有强劲的保持力,最小为 1300N
可用于标准负载或微型负载
IP67 保护等级的开关主体
符合以下 EC 指令:
机械指令、低电压指令、EN 50047、EN 60204-1、EN 1088、GS-ET-19
认证标准:TUV,UL,CSA
技术规格 | |
保护等级* | IP67 (EN60947-5-1) 参见注释 |
工作电压 | 24V 直流 +10%/-15% (100% ED) |
电流消耗 | 大约 200mA |
运行速度 | 0.05 至 0.5 m/s |
工作频率 | 30 次操作/最大值最小值 |
直接打开作用力 | 最小值 60N |
直接打开行程 | 10 mm(最小值) |
触点电阻 | 每个触点最大值为 25mΩ(初始值) |
适用的最小负载 | 5 V 直流电压时的电阻负载为 1mA(N 级参考值) |
额定绝缘电压 | 300 V |
触点间隙 | 最小 2 x 2 mm |
环境温度 | 工作:-10° 至 55° C,无 冰 |
环境湿度 | 工作:最大 95% |
重量 | 大约 370g |
*只适用于开关主体,不可触发锁眼,应防止锁眼免受外部材料入侵的危害 |
选择指南 | |||||
Omron 部件号 | 锁定类型 | 门检测 触点 | 锁监控器 触点 | 电缆引入线 | RS 库存号 |
D4NL-1AFA-B | 机械 锁,螺线管 释放 | 1NC/1NO | 1NC/1NO | Pg13·5 | 627-8805 |
D4NL-1CFA-B | 机械 锁,螺线管 释放 | 2NC | 1NC/1NO | Pg13·5 | 627-6067 |
D4NL-1DFA-BS | 机械 锁,螺线管 释放 | 2NC | 2NO | Pg13·5 | 627-6089 |
D4NL-2AFA-B | 机械 锁,螺线管 释放 | 1NC/1NO | 1NC/1NO | G1/2 | 627-6102 |
D4NL-1AFG-B | 螺线管 锁,机械 释放 | 1NC/1NO | 1NC/1NO | Pg13·5 | 627-6051 |
D4NL-1CFG-B | 螺线管 锁,机械 释放 | 2NC | 1NC/1NO | Pg13·5 | 627-6073 |
D4NL-1DFG-B | 螺线管 锁,机械 释放 | 2NC | 2NO | Pg13·5 | 627-6095 |
D4NL-2CFG-B | 螺线管 锁,机械 释放 | 2NC | 1NC/1NO | G1/2 | 627-6118 |
D4NL-2DFG-B | 螺线管 锁,机械 释放 | 2NC | 2NO | G1/2 | 627-6124 |
释放钥匙的位置都位于底部,只有 D4NL-1DFA-BS (627-6089) 的位于前部。