
驱动轮
车轮中心由铸铁制成,涂漆
胎面由聚氨酯制成,模制
| 安装孔的编号 | 5 |
| 螺栓孔圆 | 70 mm |
| 孔 ? | 14 mm |
| 轮毂 ? | 45 mm |
| 胎面的硬度 | 肖氏 A 92 |
| 温度 | -20 / +60°C |
| 重量 | 3.51 kg |
| 车轮直径 (mm) | 230 |
| 动载荷容量 (kg) | 1300 |
| 静态负载能力 (kg) | 2600 |
| 兼容: | ||||
| FLT 范围 | 卡车型号 | 轮 | 以 N 结尾的制造商 部件号 | 库存号 |
| Jungheinrich | ZNL-EJE、ZNL-EJD、FIL-EJD、FIL-ELE | 驱动轮 | 50020215 | 471-231 |
| Jungheinrich | FIL-EJC、FIL-EJE | 驱动轮 | 63210590 | 471-231 |
| Jungheinrich | ZNL-ECC、ZNL-ERE | 驱动轮 | 63215600 | 471-279 |
EN 12533