
每个接线端子可连接 2 条 1.5mm2 的导线
| 机械寿命 | 106 次操作 | ||||||
| 工作温度范围 | -25°C 至 +70°C | ||||||
| 额定绝缘电压 | 500V 交流/440V 直流 | ||||||
| 额定热敏电流 | 10A | ||||||
| 建议的熔断器/微型断路器额定值 | 10A | ||||||
| 以 kVA 为单位表示的通断能力 | |||||||
| 交流电压,50-60 Hz | 12 | 24 | 48 | 127 | 220 | 380 | 500 |
| 0.8 | 1.5 | 4.4 | 9.6 | 15.6 | 24 | 32 | |
| 以 W 为单位表示的通断能力 | |||||||
| 直流电压 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | 440 | |
| 1000 | 600 | 870 | 240 | 190 | 130 |
| 库存号 | |
| 类型 | |
| 常开型 | 641-9292 |
| 常闭型 | 641-9309 |