
中性直流和交流继电器
单稳态和双稳态
防磁
3.5 或 5 mm 打印模式
标准和灵敏设计
| 类型 | 额定 电压 | 电压范围 20 °C 时 | 线圈 20°C 时电阻 |
| 直流电压 | |||
| 1 引脚,12 A,3.5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT114012 | 12 V | 8.4 → 27.6 V | 360 ±10% Ω |
| RT114024 | 24 V | 16.8 → 55.2 V | 1440 ±10% Ω |
| 1 引脚,12 A,5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT214012 | 12 V | 8.4 → 27.6 V | 360 ±10% Ω |
| RT214024 | 24 V | 16.8 → 55.2 V | 1440 ±10% Ω |
| 1 引脚,16 A,5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT314012 | 12 V | 8.4 → 27.6 V | 360 ±10% Ω |
| RT314024 | 24 V | 16.8 → 55.2 V | 1440 ±10% Ω |
| 1 引脚,16 A,5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT334012 | 12 V | 8.4 → 27.6 V | 360 ±10% Ω |
| RT334024 | 24 V | 16.8 → 55.2 V | 1440 ±10% Ω |
| 2 引脚,8 A,5 mm 引脚,2 CO 继电器 | |||
| RT424012 | 12 V | 8.4 → 27.6 V | 360 ±10% Ω |
| RT424024 | 24 V | 16.8 → 55.2 V | 1440 ±10% Ω |
| RT424048 | 48 V | 33.6 → 110.4 V | 5760 ±15% Ω |
| 灵敏,1 引脚,10 A,3.5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT174012 | 12 V | 9 → 34.2 V | 576 ±10% Ω |
| RT174024 | 24 V | 18 → 68.4 V | 2304 ±11% Ω |
| 交流电压 | |||
| 1 引脚,12 A 3.5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT114730 | 230 V | 0.9 → 1.1 x UN | 32500 ±10% |
| 1 引脚,16 A 5 mm 引脚,1 CO 继电器 | |||
| RT314615 | 115 V | 0.9 → 1 x UN | 8100 ±10% |
| RT314730 | 230 V | 0.9 → 1.1 x UN | 32500 ±10% |
| 2 引脚,8 A 5 mm 引脚,2 CO 继电器 | |||
| RT424524 | 24 V | 0.9 → 1.1 x UN | 350 ±10% |
| RT424615 | 115 V | 0.9 → 1.1 x UN | 8100 ±10% |
| RT424730 | 230 V | 0.9 → 1.1 x UN | 32500 ±10% |
| 直流电压,1 引脚,16 A,1 CO 继电器* 直流 | |||
| RT314F12 | 12 V | 8.4 → 18 // 6.6 → 18 | 240 ±10% |
| RT314F24 | 24 V | 16.8 → 36 // 13.2 → 36 | 886 ±10% |
| 直流电压,2 引脚,8 A,2 CO 继电器* 直流 | |||
| RT424F12 | 12 V | 8.4 → 18 // 6.6 → 18 | 240 ±10% |
| RT424F24 | 24 V | 16.8 → 36 // 13.2 → 36 | 886 ±10% |
| *2 线圈,双稳态,每个 300 mW 额定功率,I 和 II,具有相同的技术规格 | |||
| 标称 电压: | 250 Vac | |
| 最大触点电压: | 440 V 交流 | |
| 标称 电流: | 1 引脚 12 / 16 A | 2 引脚 8 A |
| 起动电流: | 20 / 25 A | 14 A |
| (最大 4 s,10% ED 时) | ||
| 额定切换容量: | 3000 / 4000 VA | 2000 VA |
| 触点材料: | 银镍 90//10 | |
| 防护等级 II: | 符合 VDE 0631//0700,带绝缘测试电压 | |
| >5 kV(线圈/触点) | ||
| 环境温度: | -40 °C → +85 °C 直流线圈 | |
| -40 °C → +70 °C 交流线圈 |