
便携式 4 英寸图表记录器提供永久性环境温度记录。
连续监测,从 -30 至 50°C
7 天记录周期
LCD 温度显示屏
温度传感器:螺旋缠绕双金属带
台式或壁装
单 AA 电池工作长达 3 年
| 温度测量范围 | -30 至 50°C |
| 钢笔精确度 | ±2% 满刻度 |
| 平均响应时间 | 11 分钟移动满刻度的 63% |
| 图表尺寸 | 4in. 直径 |
| LCD 显示分辩率 | 0.1°C |
| LCD 显示精确度 | ±2°C |
| 尺寸与重量 | 132 d 132 x 61 mm : 295g |
| 工作温度 | -30 至 50°C |
AA 碱性电池、钢笔和说明。